Data Koperasi
JUMLAH KOPERASI DI INDONESIA
KOPERASI
0
Data Koperasi Berdasarkan Provinsi
| NO | PROVINSI | JML KOPERASI |
| 1 | Aceh | 5.123 |
| 2 | Sumatera Utara | 7.456 |
| 3 | Sumatera Barat | 3.789 |
| 4 | Riau | 4.210 |
| 5 | Jambi | 2.987 |
| 6 | Sumatera Selatan | 6.543 |
| 7 | Bengkulu | 1.876 |
| 8 | Lampung | 5.432 |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 1.234 |
| 10 | Kepulauan Riau | 987 |
| 11 | DKI Jakarta | 8.765 |
| 12 | Jawa Barat | 12.345 |
| 13 | Jawa Tengah | 10.987 |
| 14 | DI Yogyakarta | 2.345 |
| 15 | Jawa Timur | 11.678 |
| 16 | Banten | 3.210 |
| 17 | Bali | 4.567 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 3.456 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 2.789 |
| 20 | Kalimantan Barat | 3.210 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 2.345 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 2.987 |
| 23 | Kalimantan Timur | 3.123 |
| 24 | Kalimantan Utara | 1.234 |
| 25 | Sulawesi Utara | 2.876 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 2.345 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 4.567 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 3.210 |
| 29 | Gorontalo | 987 |
| 30 | Sulawesi Barat | 1.876 |
| 31 | Maluku | 1.234 |
| 32 | Maluku Utara | 987 |
| 33 | Papua | 2.345 |
| 34 | Papua Barat | 1.234 |
| 35 | Papua Selatan | 567 |
| 36 | Papua Tengah | 678 |
| 37 | Papua Pegunungan | 789 |
| 38 | Papua Barat Daya | 456 |
| Total | 136.789 |
