Data Desa/Kelurahan
JUMLAH DESA
DESA
0
JUMLAH KELURAHAN
KELURAHAN
0
POTENSI KOPDES
DESA/KELURAHAN
0
Data Desa/Kelurahan Berdasarkan Provinsi
| NO | PROVINSI | JML DESA | JML KELURAHAN | TOTAL |
| 1 | Aceh | 6.497 | 296 | 6.793 |
| 2 | Sumatera Utara | 5.417 | 611 | 6.028 |
| 3 | Sumatera Barat | 928 | 227 | 1.155 |
| 4 | Riau | 1.591 | 349 | 1.940 |
| 5 | Jambi | 1.399 | 163 | 1.562 |
| 6 | Sumatera Selatan | 2.853 | 386 | 3.239 |
| 7 | Bengkulu | 1.341 | 42 | 1.383 |
| 8 | Lampung | 2.435 | 205 | 2.640 |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 309 | 82 | 391 |
| 10 | Kepulauan Riau | 275 | 142 | 417 |
| 11 | DKI Jakarta | 0 | 267 | 267 |
| 12 | Jawa Barat | 5.312 | 1.576 | 6.888 |
| 13 | Jawa Tengah | 7.809 | 574 | 8.383 |
| 14 | DI Yogyakarta | 392 | 169 | 561 |
| 15 | Jawa Timur | 7.724 | 777 | 8.501 |
| 16 | Banten | 1.238 | 313 | 1.551 |
| 17 | Bali | 636 | 80 | 716 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 995 | 145 | 1.140 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 3.026 | 320 | 3.346 |
| 20 | Kalimantan Barat | 1.904 | 184 | 2.088 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 1.432 | 139 | 1.571 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 1.864 | 144 | 2.008 |
| 23 | Kalimantan Timur | 1.038 | 198 | 1.236 |
| 24 | Kalimantan Utara | 447 | 55 | 502 |
| 25 | Sulawesi Utara | 1.507 | 332 | 1.839 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 1.842 | 175 | 2.017 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 2.255 | 747 | 3.002 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 1.907 | 160 | 2.067 |
| 29 | Gorontalo | 657 | 67 | 724 |
| 30 | Sulawesi Barat | 575 | 69 | 644 |
| 31 | Maluku | 1.198 | 33 | 1.231 |
| 32 | Maluku Utara | 1.047 | 115 | 1.162 |
| 33 | Papua | 5.549 | 110 | 5.659 |
| 34 | Papua Barat | 1.066 | 47 | 1.113 |
| 35 | Papua Selatan | 305 | 14 | 319 |
| 36 | Papua Tengah | 1.372 | 19 | 1.391 |
| 37 | Papua Pegunungan | 1.372 | 19 | 1.391 |
| 38 | Papua Barat Daya | 307 | 10 | 317 |
| Total | 74.961 | 8.506 | 83.467 |
